50 LG-Sportler dabei

Frauenpower und Riesenteilnahme am Bad Salzufler Volkslauf

Auftaktveranstaltung der Frühjahrs-Volksläufe in Ostwestfalen-Lippe ist stets der Wettkampf in Bad Salzuflen, der unterschiedliche sehr hügelige Streckenlängen - bis hin zum Marathon - anbietet. Mit einem großen Aufgebot war die LG Oerlinghausen am Start. Die Teilnahme von etwa 50 Läufern auf den diversen Streckenlängen hatte Lauftreffleiterin Renate Schindler organisiert hatte. Vor allem die Frauen glänzten mit drei ersten Plätzen und vielen anderen vorderen Rängen.

Hier die Ergebnisse der LG-Teilnehmer:

10 km
Gesamtplatz Name Zeit AKL-Platz
39. Bernd Wind 0:47:29 7. M35
101. Renate Schindler 01:01:09 2. W50
18 km
Gesamtplatz Name Zeit AKL-Platz
45. Thomas Buslaff 01:34:00 11. M35
104. Holm Rengstdorf 01:44:44 16. M30
105. Uwe Rehburg 01:44:45 16. M40
140. Ralf Blome 01:49:05 24. M35
164. Beate Wuttich 01:52:38 10: W40
179. Frank Bernicke 01:54:41 25. M40
244. Andrea Hainke 02:13:06 17. W40
245. Andrea Klimmek 02:13:07 15. W35
251. Ursula Wiebusch 02:14:44 19. W40
253. Friederike Altrogge 02:15:45 20. W40
26 km
Gesamtplatz Name Zeit AKL-Platz
5. Werner Ulber 01:49:06 3. M35
39. Ulf Janeczek 02:04:07 5. M
40. Joachim Lose 02:04:31 7. M45
48. Thomas Eichler 02:07:54 9. M30
58. Uwe Wiebusch 02:10:17 11. M45
73. Steffi Reker 02:13:53 2. W30
78. Thomas Real 02:14:17 17. M35
87. Uwe Klimmek 02:16:22 20. M40
96. Udo Melzer 02:17:11 10. Männer
100. Bastian Schwarz 02:17:33 11. Männer
126. Monika Kleß-Grün 02:22:42 2. W40
143. Hans Kronshage 02:25:54 5. M60
144. Holger Kronshage 02:26:23 27. M35
150. Anika Neusesser 02:27:08 3. W30
217. Hartmut Ortstadt 02:36:29 34. M35
230. Sandra Höke 02:38:09 6. W30
232. Andrea Roth 02:38:42 7. W35
261. Bärbel Wendland 02:46:48 2. W55
270. Birgit Meinert 02:51:00 9. W35
289. Martina Schmidt 02:57:27 3. Frauen
293. Heidi Heidemann 02:58:01 10. W45
298. Sieglinde Wind 02:59:52 1. W70
305. Sonja Friedhof 03:03:24 1. wJg. B
206. Annette Gundlach 03:03:42 13. W45
316. Heike Ademi 03:10:42 14. W40
328. Jürgen Ebbinghaus 03:25:09 25. M50
34 km
Gesamtplatz Name Zeit AKL-Platz
27. Thomas Reimeier 02:53:23 6. M40
31. Sabine Stroetzel 02:56:56 1. W40
75. Peter Massek 03:19:25 5. M55
81. Gerhard Weigel 03:19:25 11. M50
104. Petra Zajkiewicz 03:45:43 3. W45
42 km
Gesamtplatz Name Zeit AKL-Platz
18. Bernd Zantop 03:26:07 5. M45
59. Ralf Treuherz 03:54:50 13. M40
70. Herbert Grün 04:01:15 13. M45
74. Gerhard Rudolph 04:03:41 12. M50
85. Eckhard Kornfeld 04:07:50 15. M50
107. Bernd Ponick 04:16:29 22. M45