Hermannslauf 2008 

 Die große "Hermanns-Laufparty"

Hermannslauf - Diashow

Es roch nach Schweiß und Gummi im Teutoburger Wald an diesem Tag. 7.000 Langstreckenläufer machten wieder einmal mit mit beim großen ostwestfälischen Laufderby, dem Hermannslauf. Über 100 guttrainierte LG-Läufer waren dabei - auf der bekannten Berg-und-Tal-Strecke über 31,1 Kilometer bei diesmal etwa 25 Grad und strahlendem Sonnenschein. Start war am Hermannsdenkmal bei Detmold - Ziel war die Bielefelder Sparrenburg.

Die hohen Temperaturen und der leichte Rückenwind stellten viele Läufer vor Probleme - für die Zuschauer dagegen herrschten ideale Bedingungen. Vor allem in der Oerlinghauser Innenstadt stieg die Stimmung auf den Höhepunkt, als der erste Hermannsläufer Thomas Bartholome (er wurde später Zweiter) auf die Hauptstraße einbog. Dicht hinter ihm der spätere Sieger Elias Sansar, der damit zum dritten Mal den Hermannslauf gewann.

Die Cheergirls des TSV empfingen die Läufer in der scharfen Kurve, dann steuerten alle Läufer die Verpflegungsstände der LG an - zu Elektrolyth-Getränken, Wasser, Tee und Früchten. Riesige Stimmung herrschte für einige Stunden in der Oerlinghauser City. Hunderte von Zuschauern feuerten die Läufer ein, die nach 18,4 Kilometern die Aufmunterung durch die Bergstadt-Kulisse sichtlich genossen.

Und so liefen die Teilnehmer der LG Oerlinghausen die 31,1-Kilometer-Strecke bis zur Sparrenburg:

Platzierung Name   Zeit (Netto)
39 Glosse, Bernd (GER) M50 02:08:02
92 Becker, Michael (GER) M40 02:14:05
225 Pörtner, Jens (GER) M35 02:23:21
409 Höflich, Heiko (GER) M35 02:31:18
422 Zantop, Bernd (GER) M50 02:31:45
458 Vormbrock, Thomas (GER) M40 02:32:43
545 Brandt, Martin (GER) M40 02:34:40
606 Lose, Joachim (GER) M50 02:36:18
Vorlauf Weber, Christian (GER)   02:36:30
721 Ortstadt, Hartmut (GER) M40 02:38:58
745 Siegenbrink, Bernhard (GER) M50 02:39:39
873 Schwarz, Bastian (GER) MH 02:42:35
56 Pempelforth, Christiane (GER) W45 02:44:20
1029 Niederkrome, Ernst (GER) M45 02:45:27
63 Reker, Stefanie (GER) W35 02:45:48
1116 Merschpeitz, Heinrich (GER) M45 02:47:15
1132 Wiebusch, Uwe (GER) M50 02:47:31
1373 Staubach, Andreas (GER) M45 02:51:30
1409 Potthast, Friedel (GER) M65 02:52:11
Vorlauf Braun, Jakob  (GER)   02:54:26
1638 Pleuler, Jürgen (GER) M50 02:55:26
1658 Ober, Matthias (GER) M40 02:55:39
1687 Hainke, Volker (GER) M45 02:56:03
138 Mohnhardt, Silke (GER) W35 02:56:40
1985 Rehburg, Uwe (GER) M45 03:00:36
2035 Corral-Fernandez, Conrado (GER) MJ 03:01:18
2046 Affeldt, Rolf (GER) M55 03:01:27
2075 Kronshage, Hans (GER) M65 03:01:50
2100 Klapper, Wolfgang (GER) M50 03:02:10
2105 Becker, Lothar (GER) M60 03:02:16
2107 Baehr, Michael (GER) M45 03:02:18
185 Friedhof, Sonja (GER) WH 03:03:30
192 Plate, Ute (GER) W40 03:04:17
2260 Lücking, Michael (GER) M50 03:04:47
Vorlauf Grün, Herbert  (GER)   03:07:58
2464 Bisic, Anto (GER) M45 03:08:20
259 Klapper, Petra (GER) W45 03:10:17
2580 Blome, Ralf (GER) M40 03:10:26
2640 Brüntrup, Rolf (GER) M50 03:11:18
278 Weber, Anika (GER) W35 03:12:04
2701 Schäfers, Jochen (GER) M45 03:12:13
371 Mende, Carola (GER) W45 03:18:33
3056 Dr. Willms, Benno (GER) M45 03:18:42
3057 Bartsch, Michael (GER) M35 03:18:43
3063 Ramsbrock, Stefan (GER) M35 03:18:49
378 Potberg, Sabine (GER) W30 03:19:09
406 Weber, Gabi (GER) W45 03:20:37
3277 Jagnow, Thomas (GER) M45 03:22:35
445 Vinke, Susanne (GER) W35 03:23:26
3400 Amtenbrink, Pascal (GER) MJ 03:25:32
499 Depenbrock, Peggy (GER) W35 03:26:05
3429 Greßkowski, Wilfried (GER) M55 03:26:10
530 Ringel, Sonja (GER) W50 03:27:33
3574 Schütte, Heinz-Hermann (GER) M60 03:29:36
3578 Strüßmann, Frank (GER) M50 03:29:41
579 Irmer-Nowag, Sabine (GER) W45 03:30:47
3660 Buntrock, Daniel (GER) M30 03:31:52
598 Montag, Susanne (GER) W45 03:32:31
603 Kramer, Martina (GER) W35 03:32:46
623 Gatz, Antje (GER) W40 03:33:48
3737 Ringel, Hartmut (GER) M50 03:34:45
648 Köhler, Katrin (GER) W35 03:35:50
661 Preißner, Kerstin (GER) W40 03:36:13
3901 Vespermann, Heino (GER) M55 03:40:41
732 Kleinebekel, Petra (GER) W40 03:41:10
3960 Gatz, Stephan (GER) M45 03:43:04
3967 Rother, Michael (GER) M45 03:43:27
778 Huppertz-Willmünder, Angelika (GER) W40 03:44:15
3997 Schmidt, Mirko (GER) M35 03:44:59
3999 Vinke, Ralf (GER) M55 03:45:07
811 Schütte, Ursula (GER) W55 03:47:20
815 Szymkowiak, Heidi (GER) W40 03:47:29
4121 Brand, Holger (GER) M40 03:51:37
865 Jagnow, Bettina (GER) W40 03:52:25
4136 Pauls, Michael (GER) M45 03:52:35
876 Harig, Marion (GER) W55 03:53:36
917 Ramsbrock, Maren (GER) W30 03:58:12
4214 Amtenbrink, Dietrich (GER) M40 03:58:14
4228 Schmidt von Happe, Manfred (GER) M65 03:59:44
4245 Ebbinghaus, Jürgen (GER) M55 04:01:15
948 Hüls, Silke (GER) W35 04:03:10
4267 Becker, Thomas (GER) M50 04:03:16
966 Altrogge, Friederike (GER) W45 04:07:21
4330 Dr. Kiehne, Ralph (GER) M45 04:11:03
4400 Dr. Kartal, Deniz (GER) MH 04:25:28
 

 Hermannslauf - Diashow