Hermannslauf 2009 

 "Hermanns-Laufparty" 
in Oerlinghausen


Hermannslauf - Diashow

Zum vierten Mal in folgte siegte Elias Sansar den Hermannslauf vor dem Berglauf Weltmeister von 2005 Helmut Schiessl und dem als dritten ins Ziel kommenden Lokalmatador Marcus Biehl.

Beui den Frauen war es ein packendes Duell wie man es  kaum je gesehen hat. Wenige hundert Meter vor dem Ziel schloss die erst 21-jährige Bielefelderin Franziska Schmidt die aus der Startgruppe B heraus startete zur Siegerin des Jahres 2006, Dr. Kirsten Heckmann (SV Brackwede), auf und überspurtete sie.

Die hohen Temperaturen stellten viele Läufer vor Probleme - für die Zuschauer dagegen herrschten ideale Bedingungen. Vor allem in der Oerlinghauser Innenstadt stieg die Stimmung auf den Höhepunkt, als der erste Hermannsläufer Elias Sansar gemeinsam mit Helmut Schiessl auf die Hauptstraße einbog.

Die Cheergirls des TSV empfingen die Läufer in der scharfen Kurve, dann steuerten alle Läufer die Verpflegungsstände der LG an - zu Elektrolyth-Getränken, Wasser, Tee und Früchten. Riesige Stimmung herrschte für einige Stunden in der Oerlinghauser City. Hunderte von Zuschauern feuerten die Läufer ein, die nach 18,4 Kilometern die Aufmunterung durch die Bergstadt-Kulisse sichtlich genossen.

Und so liefen die Teilnehmer der LG Oerlinghausen die 31,1-Kilometer-Strecke bis zur Sparrenburg:

Platz
Name AK Zielzeit
173
» Ulber, Werner (DEU) 40 02:23:48
218 » Pörtner, Jens (DEU) 40 02:26:21
271 » Lose, Joachim (DEU) 50 02:28:00
305 » Zantop, Bernd (DEU) 50 02:29:09
366 » Brandt, Martin (DEU) 40 02:31:37
475 » Ortstadt, Hartmut (DEU) 40 02:35:32
692 » Becker, Volker (DEU) 35 02:41:43
789 » Wiebusch, Uwe (DEU) 50 02:43:46
807 » Schwarz, Bastian (DEU) H 02:44:05
780 » Niederkrome, Ernst (DEU) 45 02:43:35
858 » Rüterbories, Ralf (DEU) 35 02:45:26
880 » Merschpeitz, Heinrich (DEU) 45 02:46:05
1164 » Staubach, Andreas (DEU) 45 02:51:11
1512 » Seidel, Ralf (DEU) 35 02:57:00
1295 » Pech-Larisch, Tassilo (DEU) 45 02:53:53
146 » Pempelforth, Christiane (DEU) 50 02:58:32
1639 » Kleß, Manfred (DEU) 55 02:58:56
1672 » Rudolph, Gerhard (DEU) 55 02:59:28
177 » Mohnhardt, Silke (DEU) 35 03:01:14
1915 » Volkmer, Jürgen (DEU) 50 03:03:48
1929 » Becker, Lothar (DEU) 65 03:03:57
1857 » Leciejewski, Kai (DEU) 35 03:02:51
2115 » Schwarz, Joachim (DEU) 55 03:07:11
2240 » Fox, Thomas (DEU) 40 03:09:02
2456 » Rother, Sascha (DEU) H 03:12:31
279 » Vetter, Helga (DEU) 45 03:11:12
2530 » Weber, Christian (DEU) 45 03:13:53
2418 » Lücking, Michael (DEU) 50 03:11:54
2344 » Bohnensteffen, Uwe (DEU) 50 03:10:50
2477 » Wellige, Bernd (DEU) 45 03:12:55
314 » Friedhof, Sonja (DEU) H 03:13:19
2753 » Klapper, Wolfgang (DEU) 50 03:18:13
372 » Klapper, Petra (DEU) 50 03:18:13
2679 » Quandt, Jan-Hendrik (DEU) H 03:16:39
2665 » Kronshage, Hans (DEU) 65 03:16:16
353 » Elscheidt, Ina (DEU) H 03:16:36
2761 » Brüntrup, Rolf (DEU) 50 03:18:19
2867 » Depenbrock, Dirk (DEU) 35 03:20:01
2854 » Bisic, Anto (DEU) 45 03:19:52
3002 » Baehr, Michael (DEU) 45 03:22:50
429 » Larisch, Eveline (DEU) 30 03:22:42
471 » Mende, Carola (DEU) 45 03:25:31
3082 » Gatz, Stephan (DEU) 45 03:24:32
483 » Vinke, Susanne (DEU) 35 03:26:27
3300 » Strüßmann, Frank (DEU) 50 03:28:44
570 » Montag, Susanne (DEU) 45 03:31:05
589 » Kramer, Martina (DEU) 35 03:32:04
3458 » Schäfer-Solle, Andre (DEU) 40 03:32:38
545 » Weber, Gabi (DEU) 45 03:29:55
560 » Szymkowiak, Heidi (DEU) 40 03:30:46
620 » Paul, Melanie (DEU) H 03:33:56
3562 » Ramsbrock, Stefan (DEU) 35 03:35:13
3508 » Grün, Herbert (DEU) 55 03:33:42
633 » Schönberger, Kerstin (DEU) H 03:35:08
3445 » Harig, Lorenz (DEU) J 03:32:22
3444 » Harig, Marius (DEU) H 03:32:21
601 » Ringel, Sonja (DEU) 50 03:33:12
3482 » Ringel, Hartmut (DEU) 50 03:33:12
606 » Roeseler, Maren (DEU) 35 03:33:17
669 » Gütlinger, Birgit (DEU) 45 03:37:05
675 » Döhl, Ellen (DEU) 35 03:37:45
3691 » Amtenbrink, Pascal (DEU) J 03:38:49
720 » Morawe, Wiltrud (DEU) 45 03:41:24
3766 » Stieghorst, Andreas (DEU) 45 03:41:03
752 » Depenbrock, Peggy (DEU) 35 03:43:17
725 » Rueter, Cornelia (DEU) 45 03:41:46
3826 » Greßkowski, Wilfried (DEU) 55 03:43:21
3839 » Schütte, Heinz-Hermann (DEU) 60 03:43:47
796 » Schütte, Ursula (DEU) 60 03:47:18
3964 » Vinke, Ralf (DEU) 55 03:48:03
827 » Solle, Tanja (DEU) 35 03:50:18
924 » Huppertz-Willmünder, Angelika (DEU) 40 04:01:52
926 » Beugholt, Heike (DEU) 35 04:01:59
4258 » Klapper, Pascal (DEU) 30 04:05:13
4246 » Schmidt von Happe, Michael (DEU) 40 04:04:03
4248 » Steding, Dirk (DEU) 45 04:04:29
4275 » Gövert, Thomas (DEU) 35 04:06:49
976 » Amtenbrink, Elke (DEU) 45 04:07:38
4288 » Schmidt von Happe, Manfred (DEU) 65 04:07:37
4290 » Becker, Thomas (DEU) 50 04:07:43
4298 » Ebbinghaus, Jürgen (DEU) 55 04:09:17
988 » Wiebusch, Uschi (DEU) 50 04:09:19
4361 » Amtenbrink, Dietrich (DEU) 40 04:15:39
4375 » Conrad, Siegfried (DEU) 65 04:17:56
1028 » Dr. Hüls, Silke (DEU) 35 04:18:28
4381 » Dr. Kiehne, Ralph (DEU) 45 04:18:31
4392 » Tölke, Johannes (DEU) 40 04:21:30
  » Stücken, Justus (DEU) 35  
  » Becker, Michael (DEU) 40  
  » Gütlinger, Udo (DEU) 45  
  » Siegenbrink, Bernhard (DEU) 50  
  » Eichler, Thomas (DEU) 40  
  » Kleinebekel, Petra (DEU) 40  
  » Kronshage, Rosi (DEU) 65  
  » Weber, Anika (DEU) 35  
  » Kisker, Mareike (DEU) H  
  » Harig, Marion (DEU) 55  
  » Klöpping, Ralf (DEU) 45  
 

 Hermannslauf - Diashow