Die LG beim Voklstriathlon in LageZum absolutem Höhepunkt der LG Triathlonsaison startete die LG mit ganzen 15 Teilnehmern am 23. August 2009 beim Volkstriathlon in Lage. |
![]() |
Bei herrlichen Sonnenschein starteten die Triathleten des LG bei der Volksdistanz in Lage. Für viele war es der erste, aber sicher nicht der letzte Wettkampf dieser Art.
Hier die Ergebnisliste der LG Athleten:
| Platz | Nachname | Vorname | AK | Platz AK | Swim | Bike | Run | Gesamtzeit |
| 19 | Günther, | Johannes | M40 | 6 | 08:10 | 33:44:00 | 22:52:00 | 1:04:46 |
| 75 | Gronemeyer, | Rainer | M50 | 7 | 10:44 | 35:17:00 | 25:56:00 | 1:10:42 |
| 87 | Eichler, | Thomas | M40 | 20 | 10:48 | 39:12:00 | 23:29:00 | 1:13:29 |
| 95 | Pleuler, | Jürgen | M50 | 9 | 10:13 | 37:54:00 | 26:02:00 | 1:14:09 |
| 111 | Reker, | Steffi | W35 | 5 | 11:34 | 40:01:00 | 24:38:00 | 1:16:13 |
| 115 | Dingerdissen, | Thomas | M45 | 19 | 10:39 | 39:32:00 | 26:23:00 | 1:16:34 |
| 116 | Gatz, | Stephan | M45 | 20 | 10:49 | 38:49:00 | 26:58:00 | 1:16:36 |
| 121 | Astroth, | Dirk | M45 | 21 | 11:48 | 41:21:00 | 23:45:00 | 1:16:54 |
| 147 | Beugholt, | Thorsten | M40 | 30 | 10:49 | 44:42:00 | 25:44:00 | 1:21:15 |
| 150 | Pech-Larisch, | Tassilo | M45 | 28 | 15:06 | 42:15:00 | 25:06:00 | 1:22:27 |
| 165 | Beugholt, | Heike | W35 | 6 | - | 57:25:00 | 28:12:00 | 1:25:37 |
| 168 | Larisch, | Eveline | W30 | 3 | 12:50 | 44:00:00 | 28:59:00 | 1:25:49 |
| 180 | Vinke, | Susanne | W35 | 7 | 09:07 | 46:54:00 | 31:10:00 | 1:27:12 |
| 187 | Strüßmann, | Frank | M50 | 16 | 12:05 | 48:07:00 | 28:40:00 | 1:28:52 |
| 197 | Kisker, | Mareike | W25 | 2 | 10:44 | 46:17:00 | 36:07:00 | 1:33:08 |
Weitere Infos zu diesem Wettkampf siehe auch: http://www.triteamlage.de/
![]() |
Startvorbereitung Rainer, Stefan, Thomas und Frank vor dem Start am Freibad Werreanger |
|
Zuerst die 500m schwimmen Das Haifischbecken von Lage |
|
|
|
Raus aus dem Wasser und schnell zum Rad |
|
Und dann der Wechsel aufs Rad |
![]() |
|
|
.. und mit dem Rad ab zur Radstrecke |
|
.. und dann 20 km auf dem Bike |
![]() |
![]() |
... und zum Schluß die 5 km Laufen |
|
.. und die Massage danach |
![]() |
|
|
nochmals unser Team |
|
Und der Gesamtsieger Dominik Treuherz mit 57:30 min |
![]() |